Вяли резултати от избора за общински съветници
Изненада е представянето на Теодор Димитров от Българска пролет
Преди представяне на данните в таблици - няколко общи извода. Първо, най-много недействителни гласове има в изборите за общински съвет. Средният дял на невалидните бюлетини спрямо всички пуснати е 17,20%, а има и секция (17-та), където 20,06% от бюлетините са невалидни, т.е. гласът на всеки 5-ти избирател е "отишъл на вятъра". За сравнение невалидните бюлетини за избора на кмет на селото са 5,14%, за кмет на район Витоша 10,24%, за кмет на община София 6,30%, и за референдум 12,05%. 211 гласа от 1227 гласове за общински съветници са загубени. От целия изборен ден миналата събота от всичките подадени 6113 бюлетини за различните общо 5 гласувания, 496 бюлетини са били невалидни.
Второ, за общински съветници са се кандидатирали 1037 кандидати от 32 партии (или коалиции), а владайци са гласували мажоритарно за 81. Тук е моментът да добавим и още 13 гласа с посочване на номер на преференция, но тях решихме да премахнем от статистиката за мажоритарен вот, тъй като те са от така наречения вот "Любимец 15". Така беше наречено гласуването с използване на преференции, когато на последните избори за Европарламент за пръв път беше приложено и кандидат с номер на преференцията идентичен с номера на самата партия, получаваше огромен брой гласове, очевидно, защото хората не бяха добре запознати с попълването на бюлетините. Тъй като тези бюлетини не могат да се определят като невалидни, ние решихме да ги изключим от критерия мажоритарен вот. 268 гласоподаватели са дали мажоритарен избор за общински съветници, това са 26,38%. Тук можем да направим разсъждение, че невалидните бюлетини в голямата си част са били неуспешен опит да бъде подаден мажоритарен глас, и ако тези гласоподаватели не бяха допуснали грешки при попълването, мажоритарния вот щеше да е значително по-висок.
Ето общите показатели на избора на съветници по избирателни секции:
Избирателна секция: | 16 | 17 | 18 | 19 | Общо |
Брой избиратели (според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК) |
749 | 782 | 730 | 631 | 2892 |
Избиратели, вписани допълнително в изборния ден | 5 | 0 | 9 | 4 | 18 |
Общ брой гласове (Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини) |
330 | 339 | 288 | 270 | 1227 |
Избирателна активност | 43,77% | 43,35% | 38,97% | 42,52% | 42,16% |
Действителни гласове | 282 | 271 | 237 | 226 | 1016 |
Недействителни Бюлетини/Неясни бюлетини (Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя) |
48 | 68 | 51 | 44 | 211 |
Дял на недействителните бюлетини | 14,55% | 20,06% | 17,71% | 16,30% | 17,20% |
Ето гласовете, разпределени по партии (коалиции) и по избирателни секции - брой гласове и проценти:
№ | Партия, коалиция, инициативен комитет | 16 | 17 | 18 | 19 | Общо |
15 | ГЕРБ | 133 | 131 | 111 | 107 | 482 |
27 | Реформаторски блок – София | 39 | 41 | 30 | 16 | 126 |
7 | Сердика (АБВ, Български социалдемократи) | 25 | 26 | 16 | 25 | 92 |
39 | БСП лява България | 19 | 14 | 16 | 19 | 68 |
12 | ВМРО – Българско национално движение | 7 | 14 | 10 | 14 | 45 |
22 | Движение за радикална промяна Българска пролет | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 |
14 | Атака | 10 | 5 | 6 | 5 | 26 |
3 | Движение Напред България | 2 | 5 | 7 | 8 | 22 |
28 | Ред, законност и справедливост – РЗС | 7 | 8 | 3 | 18 | |
2 | Движение 21 | 3 | 7 | 3 | 4 | 17 |
36 | Народен съюз | 2 | 13 | 1 | 16 | |
37 | Национален фронт за спасение на България – НФСБ | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
20 | Глас народен | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 |
30 | Българска социалдемократическа партия | 4 | 2 | 4 | 10 | |
10 | Зелените | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
41 | Справедлива София | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
13 | Нова алтернатива | 1 | 4 | 1 | 6 | |
19 | Движение демократично действие – Д3 | 4 | 4 | |||
5 | Социалдемократическа партия – СДП | 2 | 1 | 3 | ||
26 | Партия на зелените | 2 | 1 | 3 | ||
4 | Национално движение за права и свободи | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9 | България без цензура | 2 | 2 | |||
33 | Български демократичен център – БДЦ | 1 | 1 | 2 | ||
35 | ДЕОС | 1 | 1 | 2 | ||
6 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 | 1 | |||
8 | Социалистическа партия Български път | 1 | 1 | |||
25 | Национално движение за стабилност и възход – НДСВ | 1 | 1 |
№ | Партия, коалиция, инициативен комитет | 16 | 17 | 18 | 19 | Общо |
15 | ГЕРБ | 47,16% | 48,34% | 46,84% | 47,35% | 47,44% |
27 | Реформаторски блок – София | 13,83% | 15,13% | 12,66% | 7,08% | 12,40% |
7 | Сердика (АБВ, Български социалдемократи) | 8,87% | 9,59% | 6,75% | 11,06% | 9,06% |
39 | БСП лява България | 6,74% | 5,17% | 6,75% | 8,41% | 6,69% |
12 | ВМРО – Българско национално движение | 2,48% | 5,17% | 4,22% | 6,19% | 4,43% |
22 | Движение за радикална промяна Българска пролет | 5,32% | 1,48% | 2,11% | 2,65% | 2,95% |
14 | Атака | 3,55% | 1,85% | 2,53% | 2,21% | 2,56% |
3 | Движение Напред България | 0,71% | 1,85% | 2,95% | 3,54% | 2,17% |
2 | Ред, законност и справедливост – РЗС | 2,58% | 3,38% | 1,33% | 1,77% | |
28 | Движение 21 | 1,06% | 2,58% | 1,27% | 1,77% | 1,67% |
20 | Народен съюз | 0,71% | 5,49% | 0,44% | 1,57% | |
30 | Национален фронт за спасение на България – НФСБ | 0,71% | 0,74% | 1,27% | 1,77% | 1,08% |
37 | Глас народен | 2,13% | 0,74% | 0,42% | 0,44% | 0,98% |
10 | Българска социалдемократическа партия | 1,42% | 0,00% | 0,84% | 1,77% | 0,98% |
13 | Зелените | 0,71% | 0,74% | 0,42% | 1,33% | 0,79% |
41 | Справедлива София | 0,71% | 0,74% | 0,84% | 0,44% | 0,69% |
19 | Нова алтернатива | 0,35% | 1,48% | 0,42% | 0,59% | |
5 | Движение демократично действие – Д3 | 1,77% | 0,39% | |||
26 | Социалдемократическа партия – СДП | 0,71% | 0,37% | 0,30% | ||
36 | Партия на зелените | 0,71% | 0,37% | 0,30% | ||
4 | Национално движение за права и свободи | 0,35% | 0,42% | 0,44% | 0,30% | |
9 | България без цензура | 0,71% | 0,20% | |||
33 | Български демократичен център – БДЦ | 0,35% | 0,37% | 0,20% | ||
6 | ДЕОС | 0,35% | 0,42% | 0,20% | ||
8 | Движение за права и свободи – ДПС | 0,35% | 0,10% | |||
25 | Социалистическа партия Български път | 0,37% | 0,10% | |||
35 | Национално движение за стабилност и възход – НДСВ | 0,37% | 0,10% |
Пет партии не са получили нито един глас от Владая, това са - Българска демократична общност, Солидарност, Национална републиканска партия, Българска радикална левица (БЛ, БРП/к/, БРСП) и Българска социалдемокрация.
В резултатите за общински съветници изплува на горе Движението за радикална промяна Българска пролет, което взима почти 3% от гласовете във Владая, като те се дължат 93% на мажоритарен вот, който е предимно за Теодор Димитров.
Всъщност ето кои партии в каква степен са получили гласовете си благодарение на мажоритарен или пропорционален избор, или които имат най-силно застъпен вот "Любимец 15":
№ | Партия | Пропорционални | Любимец15 | Мажоритарни |
15 | ГЕРБ | 373 бр. | 58 бр. | 51 бр. |
27 | Реформаторски блок – София | 61 бр. | 6 бр. | 59 бр. |
7 | Сердика (АБВ, Български социалдемократи) | 44 бр. | 3 бр. | 45 бр. |
39 | БСП лява България | 48 бр. | 2 бр. | 18 бр. |
12 | ВМРО – Българско национално движение | 28 бр. | 3 бр. | 14 бр. |
22 | Движение за радикална промяна Българска пролет | 2 бр. | 0 бр. | 28 бр. |
14 | Атака | 19 бр. | 1 бр. | 6 бр. |
3 | Движение Напред България | 11 бр. | 0 бр. | 11 бр. |
28 | Ред, законност и справедливост – РЗС | 4 бр. | 3 бр. | 11 бр. |
2 | Движение 21 | 12 бр. | 1 бр. | 4 бр. |
36 | Народен съюз | 11 бр. | 3 бр. | 2 бр. |
37 | Национален фронт за спасение на България – НФСБ | 4 бр. | 2 бр. | 5 бр. |
20 | Глас народен | 4 бр. | 6 бр. | |
30 | Българска социалдемократическа партия | 8 бр. | 2 бр. | |
10 | Зелените | 7 бр. | 1 бр. | |
41 | Справедлива София | 6 бр. | 1 бр. | |
13 | Нова алтернатива | 5 бр. | 1 бр. | |
19 | Движение демократично действие – Д3 | 0 бр. | 0 бр. | 4 бр. |
5 | Социалдемократическа партия – СДП | 3 бр. | 0 бр. | |
26 | Партия на зелените | 3 бр. | ||
4 | Национално движение за права и свободи | 3 бр. | 0 бр. | |
9 | България без цензура | 2 бр. | 0 бр. | |
33 | Български демократичен център – БДЦ | 2 бр. | ||
35 | ДЕОС | 1 бр. | 1 бр. | |
6 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 бр. | 1 бр. | |
8 | Социалистическа партия Български път | 1 бр. | 0 бр. | |
25 | Национално движение за стабилност и възход – НДСВ | 1 бр. | 0 бр. | |
Общо: | 663 бр. | 85 бр. | 268 бр. |
№ | Партия | Пропорционален | Любимец 15 | Мажоритарен |
15 | ГЕРБ | 77,39% | 12,03% | 10,58% |
27 | Реформаторски блок – София | 48,41% | 4,76% | 46,83% |
7 | Сердика (АБВ, Български социалдемократи) | 47,83% | 3,26% | 48,91% |
39 | БСП лява България | 70,59% | 2,94% | 26,47% |
12 | ВМРО – Българско национално движение | 62,22% | 6,67% | 31,11% |
22 | Движение за радикална промяна Българска пролет | 6,67% | 93,33% | |
14 | Атака | 73,08% | 3,85% | 23,08% |
3 | Движение Напред България | 50,00% | 50,00% | |
28 | Ред, законност и справедливост – РЗС | 22,22% | 16,67% | 61,11% |
2 | Движение 21 | 70,59% | 5,88% | 23,53% |
36 | Народен съюз | 68,75% | 18,75% | 12,50% |
37 | Национален фронт за спасение на България – НФСБ | 36,36% | 18,18% | 45,45% |
20 | Глас народен | 40,00% | 60,00% | |
30 | Българска социалдемократическа партия | 80,00% | 20,00% | |
10 | Зелените | 87,50% | 12,50% | |
41 | Справедлива София | 85,71% | 14,29% | |
13 | Нова алтернатива | 83,33% | 16,67% | |
19 | Движение демократично действие – Д3 | 100,00% | ||
5 | Социалдемократическа партия – СДП | 100,00% | ||
26 | Партия на зелените | 100,00% | ||
4 | Национално движение за права и свободи | 100,00% | ||
9 | България без цензура | 100,00% | ||
33 | Български демократичен център – БДЦ | 100,00% | ||
35 | ДЕОС | 50,00% | 50,00% | |
6 | Движение за права и свободи – ДПС | 100,00% | ||
8 | Социалистическа партия Български път | 100,00% | ||
25 | Национално движение за стабилност и възход – НДСВ | 100,00% | ||
Общо: | 65,26% | 8,37% | 26,38% |
Прави впечатление, че от водещите партии ГЕРБ и БСП дължат представянето си в голяма степен на пропорционален вот, докато Реформаторския блок, коалиция Сердика и РЗС в по-голяма степен на мажоритарен.
Ето и 83-те гласа от типа "Любимец 15" в кои секции са дадени и за кои партии и кандидати. Голямата част от този вот е за кандидатката на ГЕРБ Силвия Христова, която има преференциален номер 15, който е и номера на ГЕРБ в бюлетините:
№ | Партия, коалиция | Кандидат | 16 | 17 | 18 | 19 | Общо |
15 | ПП ГЕРБ | Силвия Тошкова Христова | 17 | 15 | 19 | 7 | 58 |
27 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ | Николай Толчев Толчев | 3 | 1 | 2 | 6 | |
7 | Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ) | Войслав Георгиев Тодоров | 3 | 3 | |||
12 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Виолета Стаменова Тодорова | 1 | 1 | 1 | 3 | |
28 | РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС | Вероника Валентинова Василева | 2 | 1 | 3 | ||
39 | МК "БСП лява България" | Марин Борисов Стоянов | 2 | 2 | |||
37 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) | Александър Атанасов Камбуров | 2 | 2 | |||
14 | ПП АТАКА | Станчо Цветанов Станков | 1 | 1 | |||
2 | Движение 21 | Симеон Славчев Славчев | 1 | 1 | |||
36 | НАРОДЕН СЪЮЗ | Людмила Милкова Иванова | 1 | 1 | |||
10 | Зелените | Кристина Боянова Димитрова | 1 | 1 | |||
13 | НОВА АЛТЕРНАТИВА | Златина Иванова Иванова | 1 | 1 | |||
6 | Движение за права и свободи-ДПС | Емил Любомиров Желязков | 1 | 1 |
Безспорният мажоритарен избор във Владая е Таня Иванова от коалиция Сердика, която бе и кандидат за кмет и се класира за балотаж. Тя събра едва 36 гласа. На второ място е Теодор Петков от Реформаторски блок – София с 26 мажоритарни гласа, който също така е кандидат за районен кмет на район Витоша и също участва в балотаж на втория тур. Изненадата с 21 гласа е Теодор Димитров от Движение за радикална промяна Българска пролет. Йорданка Фандъкова със 17 гласа от Владая и общо 12 473 преференциални избора за нея да е общински съветник, обаче не влиза в общинския съвет, защото стана кмет на столицата още от първи тур. Над 10 мажоритарни класа имат и Александър Иванов от ГЕРБ (13 гласа) и Христослав Славчев от Народен съюз (11 гласа).
Сред мажоритарните фаворити за общински съветници има няколко кандидата, които в същия изборен ден получиха мажоритарни гласове и като кандидати за кметове. Шокиращо е, че като за кандидати за кметове те са получили с десетки пъти повече гласове, отколкото като кандидати за съветници. Това идва да покаже, че избирателите подценяват ролята на общинския съвет, както и че на фона на цели 5 различни избора, които правиха избирателите на първи тур, кампанията за съветници бе засенчена ок кампанията за избор на кметове. Ето сравнението:
Кандидат | Партия | За кмет на | Гласове | ||
за кмет | за съветник | Намаление | |||
Таня Александрова Иванова | Сердика (АБВ, Български социалдемократи) | Владая | 300 | 36 | 8,3 пъти |
Теодор Богомилов Петков | Реформаторски блок – София | Витоша | 232 | 26 | 8,9 пъти |
Йорданка Асенова Фандъкова | ГЕРБ | София | 787 | 17 | 46,3 пъти |
Орлин Георгиев Ваташки | БСП лява България | Витоша | 152 | 9 | 16,9 пъти |
Петя Иванова Станчева | ВМРО – Българско национално движение | Владая | 58 | 9 | 6,4 пъти |
Габриела Николаева Иванова | Ред, законност и справедливост – РЗС | Витоша | 90 | 5 | 18,0 пъти |
Николай Методиев Иванов | Ред, законност и справедливост – РЗС | Владая | 45 | 3 | 15,0 пъти |
1664 | 105 | 15,8 пъти |
Ето и пълните резултати от гласуването за Общински съветници във Владая:
Партия, коалиция | Преф. | Кандидат | 16 | 17 | 18 | 19 | Общо |
ГЕРБ | без | 100 | 100 | 80 | 93 | 373 | |
15 | Силвия Тошкова Христова | 17 | 15 | 19 | 7 | 58 | |
1 | Йорданка Асенова Фандъкова | 5 | 7 | 5 | 17 | ||
35 | Александър Койчев Иванов | 6 | 3 | 4 | 13 | ||
49 | Албена Иванова Събева | 2 | 1 | 3 | |||
2 | Елен Стойчев Герджиков | 1 | 1 | 2 | |||
61 | Слав Стефанов Стойчев | 1 | 1 | 2 | |||
5 | Екатерина Евлогиева Йорданова | 1 | 1 | ||||
6 | Ирина Иванова Йорданова-Колева | 1 | 1 | ||||
8 | Лорита Георгиева Радева | 1 | 1 | ||||
12 | Зафир Кирилов Зарков | 1 | 1 | ||||
17 | Мита Дончева Георгиева | 1 | 1 | ||||
19 | Йоанна Николова Драгнева | 1 | 1 | ||||
23 | Борислав Иванов Борисов | 1 | 1 | ||||
26 | Михаела Атанасова Иванова | 1 | 1 | ||||
27 | Ботьо Генчев Ботев | 1 | 1 | ||||
31 | Роберт Янакиев Янакиев | 1 | 1 | ||||
32 | Радослав Тошев Тошев | 1 | 1 | ||||
37 | Христиан Иванов Петров | 1 | 1 | ||||
44 | Диян Сашов Асенов | 1 | 1 | ||||
52 | Петя Миткова Белелиева-Донева | 1 | 1 | ||||
Реформаторски блок – София | без | 15 | 22 | 15 | 9 | 61 | |
27 | Николай Толчев Толчев | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
44 | Теодор Богомилов Петков | 9 | 12 | 4 | 1 | 26 | |
2 | Прошко Начев Прошков | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
18 | Тодор Петров Стефанов | 3 | 2 | 5 | |||
32 | Милена Георгиева Горанова | 2 | 2 | 4 | |||
1 | Трайчо Димитров Трайков | 1 | 2 | 3 | |||
4 | Марта Руменова Георгиева | 1 | 2 | 3 | |||
7 | Красимир Асенов Гълъбов | 1 | 1 | 2 | |||
12 | Стефан Марчев Марков | 2 | 2 | ||||
21 | Владимир Чавдаров Симеонов | 2 | 2 | ||||
3 | Борислав Иванов Бориславов | 1 | 1 | ||||
5 | Любомир Петров Георгиев | 1 | 1 | ||||
8 | Иво Николаев Божков | 1 | 1 | ||||
24 | Зорница Харалампиева Василева | 1 | 1 | ||||
29 | Виктор Лъчезаров Чаушев | 1 | 1 | ||||
47 | Димитър Иванов Любенов | 1 | 1 | ||||
52 | Пеню Витанов Пенев | 1 | 1 | ||||
Сердика (АБВ, Български социалдемократи) | без | 11 | 12 | 10 | 11 | 44 | |
7 | Войслав Георгиев Тодоров | 3 | 3 | ||||
49 | Таня Александрова Иванова | 12 | 9 | 3 | 12 | 36 | |
17 | Десислава Петрова Христова | 2 | 1 | 3 | |||
14 | Веселка Кузманова Вачева | 2 | 2 | ||||
2 | Тодор Николов Цанев | 1 | 1 | ||||
15 | Георги Венциславов Стоянов | 1 | 1 | ||||
39 | Живан Йорданов Величков | 1 | 1 | ||||
47 | Татяна Костадинова Влахова | 1 | 1 | ||||
БСП лява България | без | 17 | 8 | 12 | 11 | 48 | |
39 | Марин Борисов Стоянов | 2 | 2 | ||||
14 | Орлин Георгиев Ваташки | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
12 | Ирена Тодорова Анастасова | 4 | 4 | ||||
1 | Калоян Драгомиров Паргов | 1 | 1 | ||||
2 | Милка Христова Христова | 1 | 1 | ||||
18 | Анна Николаева Славова | 1 | 1 | ||||
22 | Николай Йорданов Белалов | 1 | 1 | ||||
59 | Екатерина Евтимова Димитрова | 1 | 1 | ||||
ВМРО – Българско национално движение | без | 6 | 8 | 5 | 9 | 28 | |
12 | Виолета Стаменова Тодорова | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
31 | Петя Иванова Станчева | 5 | 1 | 3 | 9 | ||
3 | Ангел Чавдаров Джамбазки | 1 | 2 | 3 | |||
1 | Карлос Арналдо Контрера | 1 | 1 | ||||
7 | Иван Георгиев Арнаудов | 1 | 1 | ||||
Движение за радикална промяна Българска пролет | без | 1 | 1 | 2 | |||
22 | Борис Георгиев Михайлов | 0 | |||||
18 | Теодор Станиславов Димитров | 13 | 3 | 5 | 21 | ||
6 | Румяна Иванова Дончева | 6 | 6 | ||||
17 | Ангелаки Найденов Гоцев | 1 | 1 | ||||
Атака | без | 8 | 3 | 3 | 5 | 19 | |
14 | Станчо Цветанов Станков | 1 | 1 | ||||
18 | Димитър Славов Димитров | 1 | 1 | 2 | |||
1 | Николай Янков Пехливанов | 1 | 1 | ||||
3 | Кристиян Роберт Димитров | 1 | 1 | ||||
12 | Калин Иванов Пейков | 1 | 1 | ||||
24 | Красимир Георгиев Симеонов | 1 | 1 | ||||
Движение Напред България | без | 2 | 1 | 8 | 11 | ||
3 | Цветелина Благойчева Найденова | 0 | |||||
1 | Зорница Атанасова Тодорова | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
2 | Тодор Иванов Славков | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
6 | Милен Любомиров Илиев | 1 | 1 | ||||
Ред, законност и справедливост – РЗС | без | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
28 | Вероника Валентинова Василева | 2 | 1 | 3 | |||
3 | Габриела Николаева Иванова | 4 | 1 | 5 | |||
12 | Николай Методиев Иванов | 2 | 1 | 3 | |||
50 | Георги Вълев Демирев | 3 | 3 | ||||
Движение 21 | без | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
2 | Симеон Славчев Славчев | 1 | 1 | ||||
43 | Александър Василев Василев | 3 | 3 | ||||
1 | Стоян Илиев Александров | 1 | 1 | ||||
Народен съюз | без | 1 | 2 | 3 | |||
36 | Людмила Милкова Иванова | 1 | 1 | ||||
28 | Христослав Кирилов Славчев | 10 | 1 | 11 | |||
19 | Ваня Александрова Добренова | 1 | 1 | ||||
Национален фронт за спасение на България – НФСБ | без | 2 | 2 | 4 | |||
37 | Александър Атанасов Камбуров | 2 | 2 | ||||
7 | Антон Янков Терзиев | 2 | 2 | ||||
8 | Манол Петров Станков | 2 | 2 | ||||
4 | Здравец Николаев Хайтов | 1 | 1 | ||||
Глас народен | без | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
1 | Светослав Емилов Витков | 4 | 1 | 5 | |||
2 | Венцислав Емилов Мицов | 1 | 1 | ||||
Българска социалдемократическа партия | без | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
2 | Мартин Георгиев Миланов | 1 | 1 | ||||
21 | Петър Петров Куюмджиев | 1 | 1 | ||||
Зелените | без | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
10 | Кристина Боянова Димитрова | 1 | 1 | ||||
Справедлива София | без | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
1 | Минчо Христов Куминев | 1 | 1 | ||||
Нова алтернатива | без | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
13 | Златина Иванова Иванова | 1 | 1 | ||||
Движение демократично действие – Д3 | без | 0 | |||||
19 | Величка Василева Витанова | 0 | |||||
31 | Кръстьо Миладинов Кръстев | 4 | 4 | ||||
Социалдемократическа партия – СДП | без | 2 | 1 | 3 | |||
Партия на зелените | без | 2 | 1 | 3 | |||
Национално движение за права и свободи | без | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | Симеонка Русимова Иванова | 0 | |||||
България без цензура | без | 2 | 2 | ||||
Български демократичен център – БДЦ | без | 1 | 1 | 2 | |||
ДЕОС | без | 1 | 1 | ||||
10 | Емил Роберт Коен | 1 | 1 | ||||
Движение за права и свободи – ДПС | без | 0 | |||||
6 | Емил Любомиров Желязков | 1 | 1 | ||||
Социалистическа партия Български път | без | 1 | 1 | ||||
Национално движение за стабилност и възход – НДСВ | без | 1 | 1 |
Поставените във фон кандидати и партии влязохо в новия общински съвет. Не може да не ни направи впечатление, че при всички партии, които са влязли в Общинския съвет и при които е имало кандидат с преференциален номер като на партията ("Любимец 13"), той е събрал много гласове и е станал общински съветник - седем от новите съветници са "Любимец 15".
Популярно съдържание
- Къде се намира Владайската седловина?
- Труп изплува от река Владая
- Мост на Владая се срутил след земетресението
- Ключари на повикване от Владая разбиват жилища
- Бяхме във вилата във Владая и той падна на колене и ми подари годежния пръстен
- Огромна баница на семейство Такеви от Владая - атракция
- Катаджиите винаги намират за какво да те глобят. Такава им е работата ...
- Следите на 15-годишната Джесика се губят край Владая
- Всичко за инициативата Владая да е център на нова община от витошки села
- Общоквартално събрание днес от 18 часа в кметството, за новата Община Владая
- Владая на въстание срещу идеята за отделяне от София
- Събранието на Рударци: Кметът на Владая ни предаде
- Владайци събраха над 400 подписа срещу идеята за нова община
- Днес във Владая възтържествува гражданското общество
- Съдия изпълнител продава ресторант "Софийско пиво"
- Делта Хил е във Владая?
- в. Телеграф: Четири села бягат от Перник, но не отговарят на условията, за да са независими
- Призив за даряване на пари за Читалището
- Още 312 гласа трябват на Христо за да победи
- 69 години ски спорт Владая
- 5 сигнала са подадени през март в контактния център на Столична община
- Един декар от главната улица е кратер до кратер
- Общината отсвири жалба срещу незаконното спиране на КПП-то
- 10 катастрофи заради заледяване на Владайски проход
- Отварят втора лента край Владая за наплива от коли след великденските празници
- « първа
- ‹ предишна
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следваща ›
- последна »
Последни публикации в блога
- Гастрольор е задържан за кражба на цигари
- Катастрофа на Владая в късния следобяд
- Жител на Владая ще отговаря за кражба от къща
- Пътят през Владая вече е отворен
- Проектът за разширяването на пътя от Перник до София през Владая ще бъде готов до края на годината
- Яна Акимова и Петко Димитров заживяха заедно във Владая
- Гражданска позиция
- Мокрият сняг, който наваля през нощта, повали дървета на прохода Владая
- За магазините във Владая
- ПРОДАЖБА, РЕМОНТ И МОНТАЖ !
Последни коментари
преди 4 години 35 седмици
преди 6 години 25 седмици
преди 7 години 50 седмици